# IBAN formats by country

Source: https://veriport.io/iban-format (published 2026-10-28)

Every country that uses the IBAN sets its own length and the structure of its national part (the BBAN); the SWIFT registry publishes both, and the API checks them before the mod-97 digits. 88 countries, 41 in SEPA; each has its own page with the structure and a synthetic example.

## The 88 entries

| Code | Country | Length | BBAN | SEPA |
|---|---|---|---|---|
| AD | [Andorra](/iban-format/ad) | 24 | `4!n4!n12!c` | yes |
| AE | [United Arab Emirates](/iban-format/ae) | 23 | `3!n16!n` | no |
| AL | [Albania](/iban-format/al) | 28 | `8!n16!c` | yes |
| AT | [Austria](/iban-format/at) | 20 | `5!n11!n` | yes |
| AZ | [Azerbaijan](/iban-format/az) | 28 | `4!a20!c` | no |
| BA | [Bosnia and Herzegovina](/iban-format/ba) | 20 | `3!n3!n8!n2!n` | no |
| BE | [Belgium](/iban-format/be) | 16 | `3!n7!n2!n` | yes |
| BG | [Bulgaria](/iban-format/bg) | 22 | `4!a4!n2!n8!c` | yes |
| BH | [Bahrain](/iban-format/bh) | 22 | `4!a14!c` | no |
| BI | [Burundi](/iban-format/bi) | 27 | `5!n5!n11!n2!n` | no |
| BR | [Brazil](/iban-format/br) | 29 | `8!n5!n10!n1!a1!c` | no |
| BY | [Belarus](/iban-format/by) | 28 | `4!c4!n16!c` | no |
| CH | [Switzerland](/iban-format/ch) | 21 | `5!n12!c` | yes |
| CR | [Costa Rica](/iban-format/cr) | 22 | `4!n14!n` | no |
| CY | [Cyprus](/iban-format/cy) | 28 | `3!n5!n16!c` | yes |
| CZ | [Czechia](/iban-format/cz) | 24 | `4!n6!n10!n` | yes |
| DE | [Germany](/iban-format/de) | 22 | `8!n10!n` | yes |
| DJ | [Djibouti](/iban-format/dj) | 27 | `5!n5!n11!n2!n` | no |
| DK | [Denmark](/iban-format/dk) | 18 | `4!n9!n1!n` | yes |
| DO | [Dominican Republic](/iban-format/do) | 28 | `4!c20!n` | no |
| EE | [Estonia](/iban-format/ee) | 20 | `2!n2!n11!n1!n` | yes |
| EG | [Egypt](/iban-format/eg) | 29 | `4!n4!n17!n` | no |
| ES | [Spain](/iban-format/es) | 24 | `4!n4!n1!n1!n10!n` | yes |
| FI | [Finland](/iban-format/fi) | 18 | `3!n11!n` | yes |
| FK | [Falkland Islands](/iban-format/fk) | 18 | `2!a12!n` | no |
| FO | [Faroe Islands](/iban-format/fo) | 18 | `4!n9!n1!n` | no |
| FR | [France](/iban-format/fr) | 27 | `5!n5!n11!c2!n` | yes |
| GB | [United Kingdom](/iban-format/gb) | 22 | `4!a6!n8!n` | yes |
| GE | [Georgia](/iban-format/ge) | 22 | `2!a16!n` | no |
| GI | [Gibraltar](/iban-format/gi) | 23 | `4!a15!c` | yes |
| GL | [Greenland](/iban-format/gl) | 18 | `4!n9!n1!n` | no |
| GR | [Greece](/iban-format/gr) | 27 | `3!n4!n16!c` | yes |
| GT | [Guatemala](/iban-format/gt) | 28 | `4!c20!c` | no |
| HR | [Croatia](/iban-format/hr) | 21 | `7!n10!n` | yes |
| HU | [Hungary](/iban-format/hu) | 28 | `3!n4!n1!n15!n1!n` | yes |
| IE | [Ireland](/iban-format/ie) | 22 | `4!a6!n8!n` | yes |
| IL | [Israel](/iban-format/il) | 23 | `3!n3!n13!n` | no |
| IQ | [Iraq](/iban-format/iq) | 23 | `4!a3!n12!n` | no |
| IS | [Iceland](/iban-format/is) | 26 | `4!n2!n6!n10!n` | yes |
| IT | [Italy](/iban-format/it) | 27 | `1!a5!n5!n12!c` | yes |
| JO | [Jordan](/iban-format/jo) | 30 | `4!a4!n18!c` | no |
| KW | [Kuwait](/iban-format/kw) | 30 | `4!a22!c` | no |
| KZ | [Kazakhstan](/iban-format/kz) | 20 | `3!n13!c` | no |
| LB | [Lebanon](/iban-format/lb) | 28 | `4!n20!c` | no |
| LC | [Saint Lucia](/iban-format/lc) | 32 | `4!a24!c` | no |
| LI | [Liechtenstein](/iban-format/li) | 21 | `5!n12!c` | yes |
| LT | [Lithuania](/iban-format/lt) | 20 | `5!n11!n` | yes |
| LU | [Luxembourg](/iban-format/lu) | 20 | `3!n13!c` | yes |
| LV | [Latvia](/iban-format/lv) | 21 | `4!a13!c` | yes |
| LY | [Libya](/iban-format/ly) | 25 | `3!n3!n15!n` | no |
| MC | [Monaco](/iban-format/mc) | 27 | `5!n5!n11!c2!n` | yes |
| MD | [Moldova](/iban-format/md) | 24 | `2!c18!c` | yes |
| ME | [Montenegro](/iban-format/me) | 22 | `3!n13!n2!n` | yes |
| MK | [North Macedonia](/iban-format/mk) | 19 | `3!n10!c2!n` | yes |
| MN | [Mongolia](/iban-format/mn) | 20 | `4!n12!n` | no |
| MR | [Mauritania](/iban-format/mr) | 27 | `5!n5!n11!n2!n` | no |
| MT | [Malta](/iban-format/mt) | 31 | `4!a5!n18!c` | yes |
| MU | [Mauritius](/iban-format/mu) | 30 | `4!a2!n2!n12!n3!n3!a` | no |
| NI | [Nicaragua](/iban-format/ni) | 28 | `4!a20!n` | no |
| NL | [Netherlands](/iban-format/nl) | 18 | `4!a10!n` | yes |
| NO | [Norway](/iban-format/no) | 15 | `4!n6!n1!n` | yes |
| OM | [Oman](/iban-format/om) | 23 | `3!n16!c` | no |
| PK | [Pakistan](/iban-format/pk) | 24 | `4!a16!c` | no |
| PL | [Poland](/iban-format/pl) | 28 | `8!n16!n` | yes |
| PS | [Palestine](/iban-format/ps) | 29 | `4!a21!c` | no |
| PT | [Portugal](/iban-format/pt) | 25 | `4!n4!n11!n2!n` | yes |
| QA | [Qatar](/iban-format/qa) | 29 | `4!a21!c` | no |
| RO | [Romania](/iban-format/ro) | 24 | `4!a16!c` | yes |
| RS | [Serbia](/iban-format/rs) | 22 | `3!n13!n2!n` | no |
| RU | [Russia](/iban-format/ru) | 33 | `9!n5!n15!c` | no |
| SA | [Saudi Arabia](/iban-format/sa) | 24 | `2!n18!c` | no |
| SC | [Seychelles](/iban-format/sc) | 31 | `4!a2!n2!n16!n3!a` | no |
| SD | [Sudan](/iban-format/sd) | 18 | `2!n12!n` | no |
| SE | [Sweden](/iban-format/se) | 24 | `3!n16!n1!n` | yes |
| SI | [Slovenia](/iban-format/si) | 19 | `5!n8!n2!n` | yes |
| SK | [Slovakia](/iban-format/sk) | 24 | `4!n6!n10!n` | yes |
| SM | [San Marino](/iban-format/sm) | 27 | `1!a5!n5!n12!c` | yes |
| SO | [Somalia](/iban-format/so) | 23 | `4!n3!n12!n` | no |
| ST | [Sao Tome and Principe](/iban-format/st) | 25 | `8!n11!n2!n` | no |
| SV | [El Salvador](/iban-format/sv) | 28 | `4!a20!n` | no |
| TL | [Timor-Leste](/iban-format/tl) | 23 | `3!n14!n2!n` | no |
| TN | [Tunisia](/iban-format/tn) | 24 | `2!n3!n13!n2!n` | no |
| TR | [Türkiye](/iban-format/tr) | 26 | `5!n1!n16!c` | no |
| UA | [Ukraine](/iban-format/ua) | 29 | `6!n19!c` | no |
| VA | [Vatican City State](/iban-format/va) | 22 | `3!n15!n` | yes |
| VG | [British Virgin Islands](/iban-format/vg) | 24 | `4!a16!n` | no |
| XK | [Kosovo](/iban-format/xk) | 20 | `4!n10!n2!n` | no |
| YE | [Yemen](/iban-format/ye) | 30 | `4!a4!n18!c` | no |

## Questions

### Which IBAN is the longest and the shortest?

Russia at 33 characters and Norway at 15.

## Read next

- [Free IBAN checker](https://veriport.io/tools/iban-checker)
- [The IBAN validation API](https://veriport.io/iban-validation-api)
- [The IBAN mod-97 check, explained](https://veriport.io/guides/validate-iban-mod-97-check-explained)

## Sources

- IBAN Registry (ISO 13616) — country lengths, BBAN structures, SEPA membership — https://www.swift.com/standards/data-standards/iban-international-bank-account-number (2026-10-24)
- ISO 13616-1:2020 — Financial services — International bank account number (IBAN): structure and mod 97-10 check (ISO/IEC 7064) — https://www.iso.org/standard/81090.html (2026-10-24)
- EPC list of SEPA scheme countries (geographical scope of the SEPA schemes) — https://www.europeanpaymentscouncil.eu/document-library/other/epc-list-sepa-scheme-countries (2026-10-24)
